Curva exportadora en ciclos estacionales
Así, se mueven las exportaciones en los hemisferios durante el año.
La mayoría de las exportaciones de los países del Hemisferio Sur son enviados entre febrero y junio. Mientras, el hemisferio norte realiza esto entre julio y diciembre.

Fuente: Servicio Agrícola del Exterior
Durante la temporada 2011/2012 la producción mundial superó los 65 millones de toneladas. Principalmente, por los incrementos vistos en China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Ucrania. | ||
Lugar | País | Toneladas Métricas |
1 | China | 35.000.000 |
2 | Unión Europea | 11.834.000 |
3 | Estados Unidos | 4.227.338 |
4 | Turquía | 2.700.000 |
5 | India | 1.750.000 |
6 | Chile | 1.410.000 |
7 | Brasil | 1.240.000 |
8 | Ucrania | 1.050.000 |
9 | Rusia | 955.000 |
10 | Argentina | 860.000 |
Total Mundial | 65.123.438 |
Fuente: Servicio Agrícola del Exterior
Las exportaciones para esta temporada mostraron un incremento de 8,7%, respecto del período anterior. Impulsado, principalmente, por una importante alza en los países de la Unión Europea. | ||
Lugar | País | Toneladas Métricas |
1 | Unión Europea | 1.500.000 |
2 | China | 1.100.000 |
3 | Estados Unidos | 833.000 |
4 | Chile | 750.000 |
5 | Sudáfrica | 340.000 |
6 | Nueva Zelanda | 270.000 |
7 | Argentina | 180.000 |
8 | Serbia | 140.000 |
9 | Turquía | 65.000 |
10 | Brazil | 55.000 |
Total Mundial | 5.437.500 |
Fuente: Servicio Agrícola del Exterior
Principales importadores mundiales
Ranking de importadores por toneladas métricas para la temporada 2011/2012.
Las importaciones mundiales subieron apenas un 6,3%, principalmente, potenciadas por alzas en los mercados de Rusia, la Unión Europea e Indonesia. | ||
Lugar | País | Toneladas Métricas |
1 | Rusia | 1.210.000 |
2 | Unión Europea | 550.000 |
3 | Indonesia | 235.000 |
4 | Canadá | 200.000 |
5 | México | 190.000 |
6 | India | 185.000 |
7 | Algeria | 175.000 |
8 | Emiratos Árabes | 167.500 |
9 | Estados Unidos | 167.000 |
10 | Arabia Saudita | 155.900 |
Total Mundial | 5.112.550 |
Fuente: Servicio Agrícola del Exterior